浜松の気候は温暖で住みやすい言われますが、個人的には「暑いよ?」「寒いよ?」と思うことが多々あります。
冬の気温自体はそれほど低くなくても、冬に吹くきつい北西の風「遠州のからっ風」のせいで体感温度が低く感じるとはよく言われます。しかし暑い事にはあまり触れられない(日本中どこいっても暑いからなんですが)。
住みやすい気候かどうかは主観的な評価なので棚上げして、「温暖」と言えるのかを検証するために過去の気温データを表にしました。
浜松市の最高気温・熱帯夜の日数
浜松市の観測所の歴代最高気温の高い順に並べたランキングです。最高気温のほか、最低気温の高い順(熱帯夜)、35度以上の日数なども含めています。
浜松市には天竜と浜松の2箇所で計測されていますが、こちらのデータは天竜は含みません。
順位 | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 月平均気温 (℃) | 最高気温0℃未満 年間日数 | 最高気温25℃以上 年間日数 | 最高気温30℃以上 年間日数 | 最高気温35℃以上 年間日数 | 日最低気温25℃以上 年間日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 39.8 (2013/8/11) | 28.5 (2004/7/21) | 28.8 (2013/8) | 1 (1936) | 146 (2004) | 73 (2010) | 16 (2013) | 38 (2010) |
2位 | 39.3 (2001/8/4) | 28.5 (1994/8/3) | 28.5 (1995/8) | 0 (2018) | 141 (2017) | 71 (1994) | 10 (1995) | 33 (2002) |
3位 | 38.6 (2007/8/17) | 27.8 (2004/7/20) | 28.2 (2010/8) | 0 (2017) | 141 (2016) | 70 (2016) | 8 (1998) | 29 (2004) |
4位 | 38.6 (2001/7/24) | 27.6 (1998/8/14) | 28.2 (1998/8) | 0 (2016) | 140 (1998) | 70 (2013) | 7 (2016) | 29 (1995) |
5位 | 38.4 (2013/8/12) | 27.6 (1991/8/2) | 28.1 (2017/8) | 0 (2015) | 138 (2014) | 70 (2011) | 7 (1994) | 29 (1994) |
6位 | 38.3 (2016/8/9) | 27.5 (2013/8/11) | 28.1 (2016/8) | 0 (2014) | 137 (2012) | 69 (2012) | 6 (2010) | 27 (2013) |
7位 | 38.2 (1994/8/4) | 27.5 (2013/8/10) | 28.1 (2004/7) | 0 (2013) | 137 (1922) | 66 (2004) | 6 (2004) | 25 (2017) |
8位 | 38.1 (2013/7/23) | 27.5 (2013/7/23) | 28.0 (2007/8) | 0 (2012) | 136 (2013) | 65 (1978) | 6 (2002) | 25 (1998) |
9位 | 38.0 (1994/8/3) | 27.5 (1998/8/4) | 28.0 (1994/8) | 0 (2011) | 136 (1994) | 64 (2017) | 6 (1991) | 25 (1942) |
10位 | 37.9 (2013/8/10) | 27.5 (1983/7/27) | 27.9 (1994/7) | 0 (2010) | 135 (2010) | 64 (2001) | 6 (1942) | 23 (2015) |
期間 | 1882/12 2018/6 | 1882/12 2018/6 | 1882/12 2018/6 | 1910 2018 | 1910年 2018年 | 1910年 2018年 | 1910年 2018年 | 1910年 2018年 |
データの検証
冬はからっ風のせいで体感温度は極端に低く感じますが、確かに最高気温が0度以下のことがないですね。
その一方、夏は2001年と2013年に39度以上を記録するなど、暑いことこの上ありません。最低気温25度以上の日数が20日以上ある年も多く、寝苦しい熱帯夜が多いことも分かります。
そして最高気温30度以上の日が60日以上あった年が、2000年以降だけで8回もあります。30度以上のうだる暑さが二月もあっては体が辛いです。
しかし最高気温35度以上の日数が10日以上だったのは2013年と1995年の2回だけ。そこまで暑い日は多くはないとは言えます。
こうしてみると「温暖」は言い得て妙といえる表現かもしれません。

静岡市の最高気温・熱帯夜ランキング
もののついでに静岡市も調べました。
順位 | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 月平均気温 (℃) | 最高気温0℃未満 年間日数 | 最高気温25℃以上 年間日数 | 最高気温30℃以上 年間日数 | 最高気温35℃以上 年間日数 | 最低気温25℃以上 年間日数 |
年間日照時間 (時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 38.7 (1995/8/28) | 28.0 (2017/7/25) | 28.7 (1995/8) | 0 (2018) | 145 (2004) | 68 (2010) | 10 (1991) | 37 (2010) | 2409.0 (1947) |
2位 | 38.5 (1995/8/10) | 28.0 (2015/8/1) | 28.5 (2010/8) | 0 (2017) | 139 (1999) | 68 (1946) | 8 (2011) | 27 (1994) | 2373.6 (1943) |
3位 | 38.5 (1942/8/17) | 27.7 (2013/8/11) | 28.4 (2013/8) | 0 (2016) | 139 (1998) | 66 (1994) | 8 (1995) | 25 (2013) | 2361.7 (2011) |
4位 | 38.4 (1991/7/24) | 27.7 (2010/8/2) | 28.1 (1994/8) | 0 (2015) | 138 (2017) | 65 (2011) | 7 (1990) | 25 (1995) | 2359.7 (1995) |
5位 | 38.3 (1991/6/27) | 27.6 (2007/8/16) | 28.0 (2007/8) | 0 (2014) | 136 (1961) | 65 (2004) | 6 (2004) | 24 (2015) | 2325.0 (2017) |
6位 | 38.1 (1972/8/3) | 27.6 (1994/8/5) | 27.9 (2016/8) | 0 (2013) | 135 (2009) | 62 (2013) | 6 (2002) | 21 (2012) | 2309.6 (1942) |
7位 | 38.0 (2017/8/26) | 27.5 (2017/7/24) | 27.9 (2002/8) | 0 (2012) | 134 (2016) | 62 (2012) | 6 (1997) | 21 (1990) | 2297.6 (2013) |
8位 | 38.0 (1990/7/19) | 27.5 (2011/8/10) | 27.9 (1994/7) | 0 (2011) | 134 (1994) | 62 (1942) | 6 (1987) | 20 (2011) | 2288.8 (1997) |
9位 | 37.9 (2004/7/13) | 27.5 (2005/6/28) | 27.8 (2017/8) | 0 (2010) | 133 (1978) | 61 (2017) | 5 (2017) | 20 (2002) | 2285.5 (1994) |
10位 | 37.9 (1998/7/4) | 27.4 (2004/8/19) | 27.8 (2004/7) | 0 (2009) | 132 (2010) | 61 (2016) | 5 (2001) | 19 (2017) | 2283.2 (2004) |
期間 | 1940/1 2018/6 | 1940/1 2018/6 | 1940/1 2018/6 | 1940 2018 | 1940年 2018年 | 1940年 2018年 | 1940年 2018年 | 1940年 2018年 | 1940年 2018年 |


全国歴代最高気温
おまけの歴代最高気温ランキングです。
天竜の観測所がランクインしていますが、これは浜松市に編入される前の記録です。
順位 | 都道府県 | 地点 | 観測値 | |
---|---|---|---|---|
℃ | 起日 | |||
1 | 高知県 | 江川崎 | 41.0 | 2013年8月12日 |
2 | 埼玉県 | 熊谷 * | 40.9 | 2007年8月16日 |
〃 | 岐阜県 | 多治見 | 40.9 | 2007年8月16日 |
4 | 山形県 | 山形 * | 40.8 | 1933年7月25日 |
5 | 山梨県 | 甲府 * | 40.7 | 2013年8月10日 |
6 | 和歌山県 | かつらぎ | 40.6 | 1994年8月8日 |
〃 | 静岡県 | 天竜 | 40.6 | 1994年8月4日 |
8 | 山梨県 | 勝沼 | 40.5 | 2013年8月10日 |
9 | 埼玉県 | 越谷 | 40.4 | 2007年8月16日 |
10 | 群馬県 | 館林 | 40.3 | 2007年8月16日 |
〃 | 群馬県 | 上里見 | 40.3 | 1998年7月4日 |
〃 | 愛知県 | 愛西 | 40.3 | 1994年8月5日 |
13 | 千葉県 | 牛久 | 40.2 | 2004年7月20日 |
〃 | 静岡県 | 佐久間 | 40.2 | 2001年7月24日 |
〃 | 愛媛県 | 宇和島 * | 40.2 | 1927年7月22日 |
16 | 山形県 | 酒田 * | 40.1 | 1978年8月3日 |
17 | 岐阜県 | 美濃 | 40.0 | 2007年8月16日 |
〃 | 群馬県 | 前橋 * | 40.0 | 2001年7月24日 |
19 | 千葉県 | 茂原 | 39.9 | 2013年8月11日 |
〃 | 埼玉県 | 鳩山 | 39.9 | 1997年7月5日 |
〃 | 大阪府 | 豊中 | 39.9 | 1994年8月8日 |
〃 | 山梨県 | 大月 | 39.9 | 1990年7月19日 |
〃 | 山形県 | 鶴岡 | 39.9 | 1978年8月3日 |
〃 | 愛知県 | 名古屋 * | 39.9 | 1942年8月2日 |
気象庁|歴代全国ランキング
歴代・今年・本日の最高気温ランキング〔常に最新のはず〕
都道府県別 過去10年間の降雪量・降雪日数都道府県別ランキング2017年
コメントを残す