浜松市土木部の設置する「浜松市土木防災情報システム」のカメラ。
浜松東区を流れる安間川に設置。下流で天竜川に注ぐ。天竜川駅と1号線の間に位置する(一号線南)。
設置場所 | 浜松市東区・安間川 |
---|---|
設置者 | 浜松市土木部 |
タイプ | スチル(静止画) |
目的 | 河川の水位状況目視・防災 |
場所 | 34.72617,137.78949 |
住所 | 静岡県松市東区安新町・安間川沿い |
浜松市土木部の設置する「浜松市土木防災情報システム」のカメラ。
浜松東区を流れる安間川に設置。下流で天竜川に注ぐ。天竜川駅と1号線の間に位置する(一号線南)。
設置場所 | 浜松市東区・安間川 |
---|---|
設置者 | 浜松市土木部 |
タイプ | スチル(静止画) |
目的 | 河川の水位状況目視・防災 |
場所 | 34.72617,137.78949 |
住所 | 静岡県松市東区安新町・安間川沿い |
コメントを残す